Soi kèo Spartak Moscow vs FC Astana ngày 22/1, sân Luzhniki Olympiastadion, lúc 14H00
QQ288 thực hiện bài soi kèo Spartak Moscow vs FC Astana ngày 22/1 và nhận định và dự đoán tỷ số chi tiết. Thống kê phong độ thi đấu, lịch sử đối đầu, lịch sử thắng – thua kèo của chủ nhà Spartak Moscow , và FC Astana trong các trận gần nhất.

Trên sân nhà Luzhniki Olympiastadion có sức chứa 84745 chỗ ngồi, Spartak Moscow tiếp đón đối thủ sau 10 trận thắng, 7 trận hòa và 3 trận thua tại giải BĐ châu Âu. Dưới đây là bảng tỷ lệ Tài Xỉu cho trận Spartak Moscow vs FC Astana tại các nhà cái lớn.
Tỷ lệ Tài Xỉu | |||
Nhà Cái | Tài | Odds | Xỉu |
K8VN | 0.90 | 3/3.5 | 1.00 |
M88 | 1.00 | 3/3.5 | 0.90 |
Huebet | 0.83 | 3/3.5 | 1.07 |
Mibet | 0.98 | 3/3.5 | 0.87 |
V9Bet | 1.00 | 3/3.5 | 0.90 |
FB88 | 0.87 | 3/3.5 | 1.02 |
3in1Bet | 0.75 | 3/3.5 | 1.13 |
QQ188 | 0.87 | 3/3.5 | 1.03 |
365Cuoc | 0.87 | 3/3.5 | 1.03 |
Soi kèo Spartak Moscow vs FC Astana 14H00, ngày 22/1 và nhận định, dự đoán tỷ số chính xác
- Đội chủ sân Luzhniki Olympiastadion đã có 37 điểm sau 20 vòng đấu tại giải Giải giao hữu.
- Họ giành được 14 điểm trong 10 trận gần nhất.
- Nếu chỉ tính hiệp 1 (HT), đội bóng này giành được 43 điểm trong 20 trận.
Vị trí xếp hạng của Spartak Moscow | |||
FT | ST | Điểm | Vtri |
Sân Nhà | 10 | 23 | 1 |
Sân Khách | 10 | 14 | 5 |
6 trận gần đây | 6 | 16 | 0 |
HT | ST | Điểm | Vtri |
Sân Nhà | 10 | 24 | 1 |
Sân Khách | 10 | 19 | 1 |
6 trận gần đây | 6 | 14 | 0 |
FT – Cả trận, HT – Hiệp 1, ST – Số trận, Vtri – Vị trí |
- Đội khách, FC Astana đang có 46 điểm, xếp thứ 1 trên BXH, với 15 trận Thắng, Hòa 1, và thua 1 trận. Họ bước vào trận đấu này với 46 bàn thắng và 6 lần thủng lưới.
Vị trí xếp hạng của FC Astana | |||
FT | ST | Điểm | Vtri |
Sân Nhà | 17 | 46 | 1 |
Sân Khách | 16 | 33 | 2 |
6 trận gần đây | 6 | 12 | 0 |
FT | ST | Điểm | Vtri |
Sân Nhà | 17 | 39 | 1 |
Sân Khách | 16 | 16 | 7 |
6 trận gần đây | 6 | 6 | 0 |
FT – Cả trận, HT – Hiệp 1, ST – Số trận, Vtri – Vị trí |
Phong độ thi đấu Spartak Moscow vs FC Astana trong các trận gần nhất.
Phong độ hiện tại của Spartak Moscow | ||||
Home | Tỷ Số | Away | ||
Spartak Moscow | 0-1 | East Asia | ||
Spartak Moscow | 3-0 | CSKA Moscow | ||
Liverpool | 7-0 | Spartak Moscow | ||
Arsenal Tula | 0-1 | Spartak Moscow | ||
Spartak Moscow | 3-1 | Zenit St.Petersburg | ||
Spartak Moscow | 1-1 | NK Maribor | ||
Krasnodar FK | 1-4 | Spartak Moscow | ||
Spartak Moscow | 3-1 | Bashinformsvyaz | ||
Sevilla | 2-1 | Spartak Moscow | ||
FK Rostov | 2-2 | Spartak Moscow | ||
Home – Đội nhà, Away – Đội khách, T – Thắng, B – Thua, H – Hòa |
Phong độ hiện tại của FC Astana | ||||
Home | Tỷ Số | Away | ||
Slavia Praha | 0-1 | FC Astana | ||
Viktoria Zizkov | 1-3 | FC Astana | ||
FC Astana | 2-3 | Villarreal | ||
FC Astana | 2-0 | Akzhayik Oral | ||
Maccabi Aviv | 0-1 | FC Astana | ||
FC Astana | 0-2 | FC Kairat | ||
FC Astana | 4-0 | Okzhetpes | ||
Ordabasy | 2-1 | FC Astana1 | ||
FC Astana | 4-0 | Maccabi Aviv | ||
FC Astana | 2-1 | Irtysh Pavlodar | ||
Home – Đội nhà, Away – Đội khách, T – Thắng, B – Thua, H – Hòa |
Có thể bạn quan tâm :
KHUYỄN MÃI FUN88
- Đăng ký thành viên mới tặng 888.000 VNĐ tiền Cược miễn phí.
- Gửi tiền lần đầu nhận 3.800.000 VNĐ tại Tất cả các trò chơi.
- Thưởng Nạp lại 20% lên tới 1 Triệu VNĐ tại Sòng bài trực tuyến.
- Thưởng 88% lên tới 2.000.000 VNĐ khi chơi Cung điện Hoàng Gia.
- Hoàn Trả lên tới 2.000.000 VNĐ dù Thắng, dù Thua khi chơi Lô Đề.